
Avstraliya. Test oyunu
South Australia
105/3 (31.5) : 269/10
Yeni Cənubi Uels
innniqlər 1
105/3
269/10
William Salzmann | 1 - 19 |
Kurtis Patterson | 2 - 62 |
Lachlan Shaw | 3 - 72 |
Sam Konstas | 4 - 72 |
Josh Philippe | 5 - 124 |
Matthew Gilkes | 6 - 126 |
Charles Stobo | 7 - 189 |
Joel Davies | 8 - 211 |
Liam Hatcher | 9 - 256 |
Sean Abbott | 10 - 269 |
Betsmen | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Sam Konstas | 37 | 66 | 5 | 0 | 56.06 |
William Salzmann | 6 | 13 | 0 | 0 | 46.15 |
Kurtis Patterson | 12 | 32 | 3 | 0 | 37.50 |
Lachlan Shaw | 4 | 15 | 1 | 0 | 26.67 |
Matthew Gilkes | 24 | 44 | 4 | 0 | 54.55 |
Josh Philippe | 29 | 37 | 5 | 0 | 78.38 |
Joel Davies | 47 | 67 | 7 | 0 | 70.15 |
Charles Stobo | 25 | 65 | 2 | 0 | 38.46 |
Sean Abbott | 40 | 74 | 4 | 0 | 54.05 |
Liam Hatcher | 23 | 41 | 3 | 0 | 56.10 |
Ryan Hədli | 0 | 8 | 0 | 0 | 0.00 |
Əlavə | 22 | ||||
Toplam | 269 |
4 səhvli getmələr 4/0 | 1 |
2 səhvli getmələr 6/0 | 2 |
5 səhvli getmələr 11/0 | 3 |
7 səhvli getmələr 18/0 | 4 |
5 səhvli getmələr 23/1 | 5 |
2 səhvli getmələr 25/1 | 6 |
9 səhvli getmələr 34/1 | 7 |
2 səhvli getmələr 36/1 | 8 |
1 səhvli getmələr 37/1 | 9 |
4 səhvli getmələr 41/1 | 10 |
4 səhvli getmələr 45/1 | 11 |
8 səhvli getmələr 53/1 | 12 |
5 səhvli getmələr 58/1 | 13 |
3 səhvli getmələr 61/1 | 14 |
0 səhvli getmələr 61/1 | 15 |
1 səhvli getmələr 62/2 | 16 |
0 səhvli getmələr 62/2 | 17 |
4 səhvli getmələr 66/2 | 18 |
3 səhvli getmələr 69/2 | 19 |
3 səhvli getmələr 72/2 | 20 |
0 səhvli getmələr 72/3 | 21 |
5 səhvli getmələr 77/4 | 22 |
9 səhvli getmələr 86/4 | 23 |
4 səhvli getmələr 90/4 | 24 |
6 səhvli getmələr 96/4 | 25 |
2 səhvli getmələr 98/4 | 26 |
7 səhvli getmələr 105/4 | 27 |
1 səhvli getmələr 106/4 | 28 |
6 səhvli getmələr 112/4 | 29 |
7 səhvli getmələr 119/4 | 30 |
0 səhvli getmələr 119/4 | 31 |
5 səhvli getmələr 124/4 | 32 |
0 səhvli getmələr 124/5 | 33 |
1 səhvli getmələr 125/5 | 34 |
1 səhvli getmələr 126/5 | 35 |
0 səhvli getmələr 126/6 | 36 |
10 səhvli getmələr 136/6 | 37 |
2 səhvli getmələr 138/6 | 38 |
7 səhvli getmələr 145/6 | 39 |
8 səhvli getmələr 153/6 | 40 |
0 səhvli getmələr 153/6 | 41 |
0 səhvli getmələr 153/6 | 42 |
5 səhvli getmələr 158/6 | 43 |
1 səhvli getmələr 159/6 | 44 |
1 səhvli getmələr 160/6 | 45 |
5 səhvli getmələr 165/6 | 46 |
6 səhvli getmələr 171/6 | 47 |
5 səhvli getmələr 176/6 | 48 |
3 səhvli getmələr 179/6 | 49 |
1 səhvli getmələr 180/6 | 50 |
2 səhvli getmələr 182/6 | 51 |
6 səhvli getmələr 188/6 | 52 |
1 səhvli getmələr 189/6 | 53 |
2 səhvli getmələr 191/7 | 54 |
4 səhvli getmələr 195/7 | 55 |
3 səhvli getmələr 198/7 | 56 |
2 səhvli getmələr 200/7 | 57 |
4 səhvli getmələr 204/7 | 58 |
7 səhvli getmələr 211/7 | 59 |
1 səhvli getmələr 212/8 | 60 |
0 səhvli getmələr 212/8 | 61 |
9 səhvli getmələr 221/8 | 62 |
1 səhvli getmələr 222/8 | 63 |
7 səhvli getmələr 229/8 | 64 |
3 səhvli getmələr 232/8 | 65 |
5 səhvli getmələr 237/8 | 66 |
0 səhvli getmələr 237/8 | 67 |
2 səhvli getmələr 239/8 | 68 |
4 səhvli getmələr 243/8 | 69 |
4 səhvli getmələr 247/8 | 70 |
5 səhvli getmələr 252/8 | 71 |
2 səhvli getmələr 254/8 | 72 |
2 səhvli getmələr 256/9 | 73 |
7 səhvli getmələr 263/9 | 74 |
1 səhvli getmələr 264/9 | 75 |
5 səhvli getmələr 269/9 | 76 |
Əsas oyun